최고의 바이브 코더들
| 순위 | 사용자 | XP |
|---|---|---|
CScsg | 4,900 | |
최민최민혁 | 1,749 | |
ZEZena (최혜지) | 1,330 | |
4 | ZEZeon | 950 |
5 | 라피라피스 | 750 |
6 | KIkim david | 470 |
7 | PIPili | 350 |
8 | 동이동이엄 | 350 |
9 | 김세김세진 | 350 |
10 | BOBok ByungJoon | 350 |
11 | KEKevin Min | 330 |
12 | HYHyperBlaze | 310 |
13 | 정지정지혜 | 310 |
14 | AIAiden Lee | 280 |
15 | 김태김태민 | 270 |
16 | OLOlio | 260 |
17 | MAmadyoun | 240 |
18 | JEJejung Lee | 223 |
19 | 이상이상원 | 220 |
20 | DSDSK | 220 |
21 | GRgreensalad.eth | 210 |
22 | DADan Heo | 210 |
23 | 아비아비숑 | 210 |
24 | ENenso | 200 |
25 | CHCharlie SangHoon Shin | 150 |
26 | JUJun C | 140 |
27 | ASAstin Han | 140 |
28 | JOJoseph Baek | 140 |
29 | JJjjk91525 | 120 |
30 | REReshtes | 120 |
31 | 경록경록 | 120 |
32 | JUJun Choi | 120 |
33 | JUJunBeom Lee | 100 |
34 | SUsungwoo-shardlab | 100 |
35 | HAHae Yeon Kim | 100 |
36 | 인하인하 | 82 |
37 | YOYoungsun Shin | 73 |
38 | CHCho Ian | 70 |
39 | BOBok Byung Joon | 70 |
40 | MIMin Jung | 70 |
41 | SAsarahsohn95 | 70 |
42 | SUSubin An | 70 |
43 | SIsilksong11 | 70 |
44 | 황상황상훈 | 70 |
45 | OUoungo | 70 |
46 | STStephen Yoo | 70 |
47 | 함수함수 | 70 |
48 | J.J.L | 68 |
49 | THTheKeyMann | 53 |
50 | DADan Park | 50 |
챕터
+50~250
프로젝트
+30
채택
+10
글/댓글
+3
좋아요
+3
XP를 모아 띠를 승급하고 리더보드에서 순위를 올려보세요!