최고의 바이브 코더들
| 순위 | 사용자 | XP |
|---|---|---|
CScsg | 4,900 | |
최민최민혁 | 1,749 | |
김무김무성 | 1,580 | |
4 | ZEZena (최혜지) | 1,330 |
5 | ZEZeon | 950 |
6 | 라피라피스 | 750 |
7 | KIkim david | 470 |
8 | PIPili | 350 |
9 | 동이동이엄 | 350 |
10 | 김세김세진 | 350 |
11 | BOBok ByungJoon | 350 |
12 | SIsilksong11 | 350 |
13 | KEKevin Min | 330 |
14 | HYHyperBlaze | 310 |
15 | 정지정지혜 | 310 |
16 | AIAiden Lee | 280 |
17 | 함수함수 | 280 |
18 | 김태김태민 | 270 |
19 | OLOlio | 260 |
20 | MAmadyoun | 240 |
21 | JEJejung Lee | 223 |
22 | 이상이상원 | 220 |
23 | DSDSK | 220 |
24 | GRgreensalad.eth | 210 |
25 | DADan Heo | 210 |
26 | 아비아비숑 | 210 |
27 | ENenso | 200 |
28 | CHCharlie SangHoon Shin | 150 |
29 | JUJun C | 140 |
30 | ASAstin Han | 140 |
31 | JOJoseph Baek | 140 |
32 | JJjjk91525 | 120 |
33 | REReshtes | 120 |
34 | 경록경록 | 120 |
35 | JUJun Choi | 120 |
36 | JUJunBeom Lee | 100 |
37 | SUsungwoo-shardlab | 100 |
38 | HAHae Yeon Kim | 100 |
39 | 인하인하 | 82 |
40 | YOYoungsun Shin | 73 |
41 | CHCho Ian | 70 |
42 | BOBok Byung Joon | 70 |
43 | MIMin Jung | 70 |
44 | SAsarahsohn95 | 70 |
45 | SUSubin An | 70 |
46 | 황상황상훈 | 70 |
47 | OUoungo | 70 |
48 | STStephen Yoo | 70 |
49 | 정현정현석 | 70 |
50 | J.J.L | 68 |
챕터
+50~250
프로젝트
+30
채택
+10
글/댓글
+3
좋아요
+3
XP를 모아 띠를 승급하고 리더보드에서 순위를 올려보세요!